光纤是一种利用光的全反射原理传输光信号的介质,具有传输速度快、容量大、抗干扰能力强等优点。光纤的分类可以根据其物理结构和传输特性进行划分。以下是光纤的几种常见分类:
1.1 单模光纤(Single-mode Fiber)
1.2 多模光纤(Multimode Fiber)
1.3 聚乙烯光纤(Polyethylene Fiber)
1.4 聚氯乙烯光纤(Polyvinyl Chloride Fiber)
2.1 基本型光纤(Basic Fiber)
2.2 有源光纤(Active Fiber)
2.3 无源光纤(Passive Fiber)
单模光纤是光纤通信中最常用的类型之一,其主要特点是在光纤中只有一条传输路径。以下是单模光纤的详细参数:
| 参数 | 单模光纤 |
| — | — |
| 模态间隔 | 1.31 μm |
| 模场直径 | 9 μm |
| 纤芯直径 | 8 μm |
| 包层直径 | 125 μm |
| 纤芯折射率 | 1.46 |
| 包层折射率 | 1.44 |
| 传输损耗 | 0.2 dB/km |
| 色散 | 17 ps/(nm·km) |
多模光纤在光纤通信中也得到了广泛应用,其主要特点是在光纤中存在多条传输路径。以下是多模光纤的详细参数:
| 参数 | 多模光纤 |
| — | — |
| 模态间隔 | 1.55 μm |
| 模场直径 | 62.5 μm |
| 纤芯直径 | 50 μm |
| 包层直径 | 125 μm |
| 纤芯折射率 | 1.48 |
| 包层折射率 | 1.46 |
| 传输损耗 | 1.5 dB/km |
| 色散 | 500 ps/(nm·km) |
聚乙烯光纤是一种常用的光纤材料,具有成本低、易加工、耐腐蚀等优点。以下是聚乙烯光纤的详细参数:
| 参数 | 聚乙烯光纤 |
| — | — |
| 纤芯直径 | 50 μm |
| 包层直径 | 125 μm |
| 纤芯折射率 | 1.48 |
| 包层折射率 | 1.46 |
| 传输损耗 | 1.5 dB/km |
| 色散 | 500 ps/(nm·km) |
聚氯乙烯光纤是一种耐腐蚀、耐高温的光纤材料,适用于特殊环境下的光纤通信。以下是聚氯乙烯光纤的详细参数:
| 参数 | 聚氯乙烯光纤 |
| — | — |
| 纤芯直径 | 50 μm |
| 包层直径 | 125 μm |
| 纤芯折射率 | 1.48 |
| 包层折射率 | 1.46 |
| 传输损耗 | 1.5 dB/km |

| 色散 | 500 ps/(nm·km) |
基本型光纤是指没有附加功能的光纤,如单模光纤、多模光纤等。以下是基本型光纤的详细参数:
| 参数 | 基本型光纤 |
| — | — |
| 模态间隔 | 1.31 μm(单模) / 1.55 μm(多模) |
| 模场直径 | 9 μm(单模) / 62.5 μm(多模) |
| 纤芯直径 | 8 μm(单模) / 50 μm(多模) |
| 包层直径 | 125 μm |
| 纤芯折射率 | 1.46(单模) / 1.48(多模) |
| 包层折射率 | 1.44 |
| 传输损耗 | 0.2 dB/km(单模) / 1.5 dB/km(多模) |
| 色散 | 17 ps/(nm·km)(单模) / 500 ps/(nm·km)(多模) |
有源光纤是指具有放大、调制、解调等功能的特殊光纤。以下是有源光纤的详细参数:
| 参数 | 有源光纤 |
| — | — |
| 放大器增益 | 20 dB |
| 调制器带宽 | 40 GHz |
| 解调器灵敏度 | -20 dBm |
| 传输距离 | 100 km |
无源光纤是指没有放大、调制、解调等功能的普通光纤。以下是无源光纤的详细参数:
| 参数 | 无源光纤 |
| — | — |
| 模态间隔 | 1.31 μm(单模) / 1.55 μm(多模) |
| 模场直径 | 9 μm(单模) / 62.5 μm(多模) |
| 纤芯直径 | 8 μm(单模) / 50 μm(多模) |
| 包层直径 | 125 μm |
| 纤芯折射率 | 1.46(单模) / 1.48(多模) |
| 包层折射率 | 1.44 |
| 传输损耗 | 0.2 dB/km(单模) / 1.5 dB/km(多模) |
| 色散 | 17 ps/(nm·km)(单模) / 500 ps/(nm·km)(多模) |
© 2026. All Rights Reserved. 闽ICP备2023010095号-1